탄생기 2002 | 2002. 03. 30 | 애드종합 건축사사무소 설립 | |
성장기 2003~2006
영역의 다양화를 추진하여 건축, 인테리어, 환경디자인 등 국내의 다수프로젝트 수행 | 2003. 04. 03 | 플랜애드 디자인 (인테리어)설립 | |
2003. 10. 01 | ㈜플랜애드건축사사무소로 법인등록 | ||
2006. 01. 03 | ㈜플랜애드 씨앤에스 설립 | ||
2006. 12. 21 | 2006 대한민국 건물문화대상 '엔지니어링부문 수상' | ||
도전기 2007 ~ 2011
글로벌 시대에 부응하고자 해외사업 진출 및 다양한 사업개발 추진 | 2007. 09. 10 | 베트남 하노이 지사설립 | |
2007. 12. 30 | 베트남 U-CITY 국제현상 당선 | ||
2008. 11. 01 | Plan ADD Vietnam 유한회사 설립 | ||
2011. 06. 01 | APEC ARCHITECT 선정 | ||
2011. 06. 15 | 경영혁신형 중소기업 인증 | ||
도약기 2012 ~ 2016
| 2011.08.17 | SE ADD 현지 법인 설립 | |
2011. 11. 18 | 환경디자인 산업디자인전문회사 선정 ( 한국디자인진흥원 ) | ||
2012. 02 | BCI Asia Awards 2012 - Top Architect 선정 ( 아시아 무역 정보 진흥센터 ) | ||
2015. 03 | ADD 건설 Group 조직 | ||
성장기 2017 ~ 2019 | 2017. 02 | BCI Asia Awards 2017 - Top Architect 선정 ( 아시아 무역 정보 진흥센터 ) | |
성장기 2020 ~ 현재 | 2020. 02 | 해의 건축가 100인을 기리기 위한 국제 전시회 중국 광주어 Plan ADD 설립 |
년도 | 프로젝트명 | 건축주 | 계약금/USD | 비고 |
2008년 | 유실크 시티 3000세대 | 송다탕롱 | 11,000,000 | 설계 |
2009년 | 하이퐁 고속도로 휴게소 | 한국도로공사 | 271,000 | 설계 |
2009년 | 냐짱 드레곤 피아 4성호텔 | 송다탕롱 | 1,000,000 | 설계 |
2009년 | 골든게이트 호텔,오피스 | 안룩 | 1,200,000 | 설계 |
2009년 | 꺼우자이 D27 주상복합 | BAOVIET,CEO | 3,400,000 | 설계 |
2010년 | 대우 클레브 아파트 | 하이브랜드비나 | 1,500,000 | 설계 |
2011년 | Ninh Binh 고속도로 휴게소 | 한신공영 | 252,000 | 설계 |
2011년 | 하노이 THT 이주 단지 | 신도시 관리반 | 1,000,000 | 설계 |
2012년 | 하이즈엉 신도시 및 시청사 | 하이즈엉시 | 3,400,000 | 설계 |
2012년 | 꺼우자이 오피스 | 베트라 시멕스 | 1,640,000 | 설계 |
2012년 | 하남 DT 공장 | DT | 1,240,000 | 설계, 감리 |
2012년 | 명보 공장 1차 | 명보 | 60,000 | 설계 |
2013년 | 명보 공장 2차,3차 | 명보 | 652,000 | 설계, 시공 |
2014년 | 대우 THT 빌라 단지 설계 | 대우건설 | 40,000 | 설계 |
2014년 | 박린 삼성전자 고문 건축사 | 삼성전자 | 602,000 | 설계, 시공 |
2014년 | 베트남 INTERFLEX 공장 | INTERFLEX | 50,000 | 설계, 감리 |
2014년 | 응이선 NSRP 정유공장 | LG 건설 | 580,000 | 현지화 설계 |
2014년 | LA THANH HOTEL | 베트남 정부 | 240,000 | 설계, 감리 |
2014년 | LA THANH SWIMMINGPOOL | 베트남 정부 | 60,000 | 설계, 감리 |
2014년 | CLEVE TOWNHOUSE | 인평 | 350,000 | 설계 |
2014년 | CLEVE MART | 인평 | 240,000 | 설계 |
2015년 | 대우 클레브 빌라단지 | 하이브랜드비나 | 1,200,000 | 설계 |
2015년 | 베트남 비나써킷 빈푹 공장 | 비나써킷 | 60,000 | 설계, 감리 |
2015년 | VID 주상복합 | VID | 240,000 | 설계 |
2015년 | 베텍스코 라오까이 호텔 | 비텍스코 | 350,000 | 설계 |
2015년 | 카메룬 호텔 | 수언타잉 | 30,000 | 계획설계 |
2015년 | LAO CAI THE MANOR HOTEL | 비텍스코 | 240,000 | 설계 |
2016년 | JMT VN Factory | JMT | 40,000 | 설계, 감리 |
2016년 | 37 Hung Vuong Hotel | 베트남 정부 | 200,000 | 설계 |
2016년 | Thai Duong HH1 Tower | Thai Duong | 100,000 | 설계 |
2017년 | Hoa Binh Youth Park | HUNG SON | 50,000 | 설계 |
2017년 | D22 APT | ACC | 70,000 | 설계 |
2017년 | S-Mac factory | S-Mac | 1,200,000 | 설계, 시공 |
2017년 | Seoul Semicon Factory | Seoul Semicon | 80,000 | 설계 |
2017년 | HADO Factory | Hado FNC Vina | 45,000 | 설계, 시공 |
2018년 | NHS Ngo Gieng Hotel | NHS | 21,700 | 설계 |
2018년 | Cat Linh Trade Center | NHS | 10,500 | Suppervisor |
2018년 | Quy Nhon Kindergartern | HDC | 98,780 | 설계, 시공 |
2018년 | Aria Bay Nha Trang | Tu Thanh JSC | 10,000 | 설계 |
2018년 | La Thanh Hotel | 베트남 정부 | 46,000 | 설계 |
2018년 | TNG 90-Lang Complex | AnhSao Co. Ltd | 28,500 | 설계 |
2018년 | Kosy Vinh 1-500 | Kosy Group | 104,000 | 설계 |
2019년 | Kosy Truong Chinh 1-500 | Kosy Group | 85,000 | 설계 |
2019년 | TNR Tam Trinh | TNR | 54,000 | 설계 |
2019년 | Ecogreen C2 Saigon | XMT | 163,200 | 설계 |
2019년 | HAEIN Factory | HAEIN CNS | 1,516,000 | 설계, 시공 |
2019년 | ESSA Hanam Phase 2 | ESSA Hi-Tech | 2,516,000 | 설계, 시공 |
2019년 | H52 Thai Thinh Interior | Hanoi Housing | 21,300 | 설계 |
2019년 | Kosy Thai Binh | Kosy Group | 42,800 | 설계 |
2019년 | D12 Modelhouse | Handico | 10,100 | 설계 |
2019년 | Kosy Thai Nguyen | Kosy Group | 63,400 | 설계 |
2020년 | Solity Factory | Solity | 87,300 | 설계 |
2020년 | THP Quang Vinh Resort | Quang Vinh Co | 50,300 | 설계 |
2020년 | CESS-TYM Me Linh Smart City | TYM | 59,000 | 설계 |
2020년 | Cuong Thinh Lao Cai | TNG | 32,000 | 설계 |
2020년 | Duc Tho Resident | TNG | 53,700 | 설계 |
2020년 | TNG Nui Dau Rong Landscape | TNG | 16,300 | 설계 |
2021년 | Sojo Can Tho Hotel | TNG | 76,700 | 설계 |
2021년 | TNG Nga Bay 2 | TNG | 33,400 | 설계 |
2021년 | DAE-A Factory | DAE-A | 76,500 | Suppervisor |
2021년 | TNG KDC EA T-LING | TNG | 53,200 | 설계 |
2021년 | Sapphire Mansion Ha Long | Doji Land | 22,000 | 설계 |
2021년 | TNG GMC 136 HTM Interior | TNG | 79,700 | 설계 |
2021년 | TNG Dau Lieu | TNG | 23,600 | 설계 |
2021년 | Dien Luc Bac Ninh | EVN Bac Ninh | 설계 | |
2021년 | TNG Tien ich Thanh Son | TNG | 38,700 | 설계 |
2021년 | TNG Thanh Son Landscape | TNG | 22,700 | 설계 |
2021년 | TNG Tien Ich Ha Loc | TNG | 32,000 | 설계 |
2021년 | TNG GMC Landscape | TNG | 27,400 | 설계 |
2021년 | TNG Tham Tra Tan Tru 2 | TNG | 5,800 | 설계 |
2022년 | VIC Grand Square Phu Tho | 설계 | ||
2022년 | Tan Uyen Landscape | TNG | 95,899 | 설계 |
2022년 | Tan Uyen CTTI | TNG | 36,500 | 설계 |
2022년 | Minh Giang Me Linh | 설계 | ||
2022년 | Ngoc Ha Hotel | Ngoc Ha Co | 60,400 | 설계 |
2022년 | BGI Nam Dong Ha | BGI Group | 23,500 | 설계 |
2022년 | Nam Song Hieu | Dong Ha Gov | 16,900 | 설계 |
2022년 | Vinh Kim | TNG | 9,400 | 설계 |
2022년 | VNH Dinh Dien - Hung Yen | 설계 | ||
2022년 | MIK Hau Nghia Duc Hoa | MIK Group | 129,700 | 설계 |
2022년 | Kosy Quang Binh | Kosy Group | 52,000 | 설계 |
2022년 | Hon Me Logistic Island | Anh Phat Co | 157,600 | 설계 |
Architecture ! Design ! Development !
Active ! Different ! Dream !
저희 ADD 건설 Group 은
Plan ADD [㈜플랜애드 건축사 사무소]의 모기업에서 시작되어
현재는 Plan ADD Vietnam [㈜플랜애드 베트남 법인],
SE ADD [에스이 애드 건설,토목],
ADD Design [애드 디자인 인테리어],
ADD Global [건축 자재무역]으로 새롭게 출발하는 젊은 기업입니다.
ADD는 영문뜻 그대로 더하다, (더 노력하다) 뜻이 있으며,
Architecture, Development, Design 업역을 나타내는 약자이기도 합니다.
환경을 존중하는 디자인 철학과
Active !, Different !, Dream !, 이란 기업의 신조를 가지고 있습니다.
2. ADD 건설 Group만의 경쟁력
설계 분야를 모태로 시작하는 건설 그룹 으로서 생태 합리 주의적 디자인 철학과
각 건설 부분의 경험을 갖춘 전문성을 토대로,
베트남 건설 Total Solution Service System을 구축 하여 가장 이상적인 결과물을 제공하고 있습니다.
Global 시대에 맞는 창의적인 인재와,
베트남, 인도 , 미국 등에 진출하고 있습니다.
친환경적 건축 디자인과 한국적인 업무 방식을 강점으로
2017년 2012년 2회 베트남 건축 설계 부문 TOP 10 이 되는 영광을 차지했습니다.
위와 같이 건설 공정의 논스톱 시스템 제공으로 빠르고 정확한
[ 2012년 베트남 TOP 10 건축사 선정 ]