대지위치 | Hai Duog 시 남동쪽으로 약 10km | ||||
대지면적 | 6,611,570㎡(2,000,000평) | ||||
단계별 개발계획 | 구분 | 대지면적(평) | 세대 수 | 계약면적(평) | 비고 |
1차 개발 | 골프장 18홀 (섬) | 350,000 | - | - | 빌라 매입시 골프장 회원권 혜택, 클럽하우스 내 식당가, 레지던스(50실), 오피스 포함 |
골프연습장 | 12,000 | - | - | ||
클럽하우스 | 10,000 | - | - | ||
1차 소계 | 372,000 | ||||
2차 개발 | 고급빌라 단독 | 96,000 | 999 | 60 | 집라이닝, 번지점프, 요트 마리나 시설 추가 설치 |
리조트 | 30,000 | 800 | 25 | ||
수상스포츠 시설 | 수상시설 | - | - | ||
워터파크 | 6,000 | - | - | ||
2차 소계 | 132,000 | ||||
3차 개발 | 골프장 18홀 (육지) | 350,000 | - | - | |
고급빌라 연립 | 640,000 | 7,000 | 40 | ||
상업시설 | 10,000 | - | 6,000 | ||
3차 소계 | 1,000,000 | ||||
4차 개발 | 고급빌라 연립 | 427,000 | 4,500 | 40 | |
고급호텔 | 69,000 | 1,200 | 25 | ||
4차 소계 | 496,000 | ||||
합계 | 2,000,000 |
|
2018/05/16
Banana Island Project
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)